Krajské volby 2012 v Jihomoravském kraji – seznam kandidátů a statistika

Volby do krajů 2012Již v pátek 12. října 2012 ve 14.00 hodin se otevřou volební místnosti do krajských a senátních voleb. Zde na Tišnovsku Senát nevolíme, proto si zrekapitulujme alespoň Krajské volby 2012 ZDE v Jihomoravském kraji.

Celkový počet kandidátů – 1223 lidí (nejvíce v celé České republice)

Nejmladší kandidát 18 let, nejstarší pak 89 let.

Věkový průměr cca 46 let, 900 mužů (73%) a 323 žen (27%).

Počet kandidátů do 29 let 135 (11%), 30-49 let 569 (46%), 50 a více 519 (43%).

Kandidáti dle politické příslušnosti

Politická strana, politické hnutí Počet kandidátů
číslo název celkem v %
99 Bez politické příslušnosti 491 40,15
7 Česká strana sociálně demokratická 70 5,72
53 Občanská demokratická strana 70 5,72
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 67 5,48
724 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 61 4,99
47 Komunistická strana Čech a Moravy 59 4,82
144 Věci veřejné 49 4,01
5 Strana zelených 48 3,92
714 Strana svobodných občanů 46 3,76
721 TOP 09 46 3,76
83 Moravané 42 3,43
764 Národní socialisté – levice 21. století 42 3,43
156 Dělnická strana sociální spravedlnosti 22 1,80
169 Folklor i Společnost 16 1,31
172 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ 16 1,31
720 Česká pirátská strana 16 1,31
759 SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové 14 1,14
24 Konzervativní strana 13 1,06
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 12 0,98
55 Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) 9 0,74
716 Strana soukromníků České republiky 9 0,74
736 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 4 0,33
88 NEZÁVISLÍ 1 0,08

Kandidáti dle navrhující strany

Politická strana, politické hnutí Počet kandidátů
číslo název celkem v %
1 Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 70 5,72
7 Česká strana sociálně demokratická 70 5,72
47 Komunistická strana Čech a Moravy 70 5,72
53 Občanská demokratická strana 70 5,72
764 Národní socialisté – levice 21. století 70 5,72
158 „Sdružení nestraníků“ 69 5,64
759 SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové 68 5,56
5 Strana zelených 67 5,48
172 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ 67 5,48
88 NEZÁVISLÍ 66 5,40
714 Strana svobodných občanů 66 5,40
24 Konzervativní strana 65 5,31
83 Moravané 65 5,31
144 Věci veřejné 65 5,31
724 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 65 5,31
721 TOP 09 52 4,25
156 Dělnická strana sociální spravedlnosti 37 3,03
169 Folklor i Společnost 29 2,37
55 Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska) 19 1,55
720 Česká pirátská strana 19 1,55
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 18 1,47
716 Strana soukromníků České republiky 15 1,23
98 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 13 1,06
736 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA 6 0,49
155 SUVERENITA – STRANA DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA 2 0,16

Jmenné seznamy

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Přednostní hlasy
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
43 KSČM 1 Adam Vojtěch MUDr. 62 KSČM BEZPP 0 0,00
84 KDU-ČSL 23 Adamec František MUDr. 61 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
20 M 51 Adámek Jiří PhDr. 73 M M 0 0,00
60 ČSSD 59 Adamová Jana Mgr. 42 ČSSD ČSSD 0 0,00
70 ODS 45 Adlerová Ludmila 54 ODS ODS 0 0,00
43 KSČM 67 Alexa Václav 45 KSČM KSČM 0 0,00
22 NÁR.SOC. 13 Ambros Martin 39 NÁR.SOC. BEZPP 0 0,00
84 KDU-ČSL 30 Ambrozek Ladislav Mgr. 42 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
92 NEZ/DEM 8 Ambrož Ladislav Mgr. 63 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
44 SBB+SDŽ 27 Andrlová Lenka 46 SBB BEZPP 0 0,00
3 SN 68 Antl Jan 68 SN BEZPP 0 0,00
60 ČSSD 18 Antonín Ondřej Bc. 29 ČSSD ČSSD 0 0,00
70 ODS 51 Antoš Petr Mgr. 37 ODS ODS 0 0,00
77 Svobodní 6 Apostolidisová Kateřina Bc. 45 Svobodní Svobodní 0 0,00
80 DSSS 6 Augusta Jaroslav 50 DSSS DSSS 0 0,00
84 KDU-ČSL 58 Auzký Pavel 42 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
30 VV 3 Babák Michal 37 VV VV 0 0,00
70 ODS 21 Bačíková Jana Ing. DiS. 43 ODS ODS 0 0,00
77 Svobodní 55 Bachan František Ing. 45 Svobodní BEZPP 0 0,00
22 NÁR.SOC. 70 Bajcarová Libuše 36 NÁR.SOC. BEZPP 0 0,00
8 SPOZ 54 Bajer Pavel PhDr. 61 SPOZ BEZPP 0 0,00
80 DSSS 35 Balajková Lenka 22 DSSS DSSS 0 0,00
92 NEZ/DEM 23 Balážová Jana Ing. 33 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
43 KSČM 62 Balík Pavel 34 KSČM KSČM 0 0,00
92 NEZ/DEM 49 Baňoch Vladimír 62 NEZ/DEM NEZ/DEM 0 0,00
16 SsČR 1 Baránek Jan 33 SsČR SsČR 0 0,00
60 ČSSD 53 Barešová Marie RNDr. 60 ČSSD ČSSD 0 0,00
92 NEZ/DEM 44 Barták Michal 34 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
77 Svobodní 3 Bartas David 21 Svobodní Svobodní 0 0,00
44 SBB+SDŽ 53 Bartoňová Josefa 53 SBB BEZPP 0 0,00
30 VV 44 Bartoš Ladislav Ing. 51 VV VV 0 0,00
77 Svobodní 53 Bartoš Pavel Ing. 28 Svobodní BEZPP 0 0,00
44 SBB+SDŽ 64 Bartošík Rostislav 40 SBB BEZPP 0 0,00
51 SZ 35 Bařina František 61 SZ BEZPP 0 0,00
82 KONS 37 Baštánová Šárka DiS. 36 KONS BEZPP 0 0,00
43 KSČM 13 Baštařová Jaroslava Mgr. 65 KSČM KSČM 0 0,00
8 SPOZ 4 Bauer Rudolf 60 SPOZ SPOZ 0 0,00
44 SBB+SDŽ 35 Bayer Jaroslav 63 SBB BEZPP 0 0,00
26 NEZ 39 Bažík Petr 26 NEZ BEZPP 0 0,00
93 Piráti 17 Bednařík Jiří MUDr. 54 Piráti Piráti 0 0,00
80 DSSS 26 Bednařík Luděk 35 DSSS BEZPP 0 0,00
84 KDU-ČSL 12 Bedrava Martin Ing. 50 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
22 NÁR.SOC. 30 Bechová Ivana 43 NÁR.SOC. BEZPP 0 0,00
93 Piráti 10 Bellini Renata Mgr. 34 Piráti Piráti 0 0,00
77 Svobodní 58 Bellovičová Ester 21 Svobodní BEZPP 0 0,00
60 ČSSD 57 Bendová Zina 59 ČSSD ČSSD 0 0,00
51 SZ 22 Benešová Zuzana Mgr. 36 SZ SZ 0 0,00
82 KONS 12 Beňo Miroslav MUDr. 61 KONS KONS 0 0,00
82 KONS 45 Beňo Radovan Bc. 23 KONS BEZPP 0 0,00
80 DSSS 24 Beránek Pavel 34 DSSS BEZPP 0 0,00
77 Svobodní 46 Beránek Roman 47 Svobodní Svobodní 0 0,00
77 Svobodní 18 Beránková Jitka Mgr. 38 Svobodní Svobodní 0 0,00
60 ČSSD 7 Beranová Bohumila 39 ČSSD ČSSD 0 0,00
84 KDU-ČSL 54 Berka Pavel Ing. 40 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
51 SZ 19 Bernard Bohuslav 39 SZ SZ 0 0,00
92 NEZ/DEM 42 Biegun Jiří 28 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
3 SN 17 Bíla Jan MUDr. 60 SN BEZPP 0 0,00
44 SBB+SDŽ 49 Bilíčková Simona 42 SBB BEZPP 0 0,00
60 ČSSD 49 Bílý Miloš Ing. 29 ČSSD ČSSD 0 0,00
51 SZ 58 Binder Leopold 52 SZ SZ 0 0,00
13 FiS 6 Biskup Evžen Ing. 48 FiS FiS 0 0,00
26 NEZ 49 Blaha Petr 36 NEZ BEZPP 0 0,00
51 SZ 61 Blahák Martin 22 SZ BEZPP 0 0,00
48 TOP+STAN 56 Blahák Milan 42 STAN STAN 0 0,00
43 KSČM 39 Blahutová Hana Ing. 50 KSČM BEZPP 0 0,00
16 SsČR 13 Blahynková Jana 34 SsČR BEZPP 0 0,00
43 KSČM 17 Blažej Stanislav Ing. 66 KSČM KSČM 0 0,00
30 VV 1 Blažek Jan 42 VV VV 0 0,00
30 VV 60 Blažek Patrik 18 VV BEZPP 0 0,00
60 ČSSD 19 Blažík Pavel Mgr. 30 ČSSD ČSSD 0 0,00
30 VV 56 Blažková Lydie 70 VV VV 0 0,00
13 FiS 23 Blecha Zdeněk JUDr. 68 FiS BEZPP 0 0,00
44 SBB+SDŽ 61 Bloudíček Petr 58 SBB BEZPP 0 0,00
3 SN 14 Bobok Zdeněk 52 SN BEZPP 0 0,00
8 SPOZ 24 Boček Martin 46 SPOZ SPOZ 0 0,00
43 KSČM 44 Boháček Rostislav Ing. 66 KSČM KSČM 0 0,00
20 M 35 Bohdálek František 61 M M 0 0,00
43 KSČM 14 Bojdová Ivana 60 KSČM KSČM 0 0,00
43 KSČM 25 Borecký Daniel RNDr. CSc. 59 KSČM KSČM 0 0,00
26 NEZ 64 Borek Jan 33 NEZ BEZPP 0 0,00
48 TOP+STAN 46 Bortlík Radomír Ing. 50 TOP 09 TOP 09 0 0,00
43 KSČM 63 Bouda Josef DiS. 26 KSČM KSČM 0 0,00
51 SZ 31 Boudná Helena 51 SZ SZ 0 0,00
70 ODS 49 Boula Lukáš 30 ODS ODS 0 0,00
60 ČSSD 2 Božek Václav Mgr. CSc. 63 ČSSD ČSSD 0 0,00
30 VV 4 Brabcová Pavlína Mgr. 43 VV VV 0 0,00
60 ČSSD 56 Brančík Jaromír 54 ČSSD ČSSD 0 0,00
30 VV 15 Brdíčko Vojtěch 68 VV VV 0 0,00
44 SBB+SDŽ 65 Brejchová Zdeňka 52 SBB SBB 0 0,00
13 FiS 5 Brešová Jitka PhDr. CSc. 57 FiS BEZPP 0 0,00
8 SPOZ 7 Bretfeldová Jana 37 SPOZ SPOZ 0 0,00
43 KSČM 29 Brnka Ján 46 KSČM BEZPP 0 0,00
3 SN 53 Brož Josef Ing. Bc. 43 SN BEZPP 0 0,00
3 SN 15 Brožová Jindřiška Ing. 42 SN BEZPP 0 0,00
30 VV 30 Brtník František 54 VV VV 0 0,00
16 SsČR 15 Brumovská Pavla 27 SsČR SsČR 0 0,00
77 Svobodní 12 Bryša Marek Bc. 23 Svobodní Svobodní 0 0,00
51 SZ 43 Brzobohatý Pavel 51 SZ SZ 0 0,00
43 KSČM 8 Březa Pavel Ing. 70 KSČM KSČM 0 0,00
26 NEZ 37 Březina Otakar 46 NEZ BEZPP 0 0,00
92 NEZ/DEM 5 Březnová Andrea Ing. DiS. 32 NEZ/DEM NEZ/DEM 0 0,00
48 TOP+STAN 63 Buček Milan 43 TOP 09 TOP 09 0 0,00
93 Piráti 6 Budařová Jana MUDr. 33 Piráti BEZPP 0 0,00
30 VV 64 Budín Milan 42 VV VV 0 0,00
92 NEZ/DEM 19 Budková Michaela 27 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
5 3 Buličič Ivo 39 0 0,00
8 SPOZ 10 Bunďálek Pavel 53 SPOZ SPOZ 0 0,00
51 SZ 38 Bureš Jiří Ing. 52 SZ SZ 0 0,00
51 SZ 44 Burešová Irena 56 SZ SZ 0 0,00
22 NÁR.SOC. 36 Burian Tomáš 25 NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 0,00
60 ČSSD 26 Burianová Jiřina 60 ČSSD ČSSD 0 0,00
26 NEZ 29 Burský Roman MVDr. 49 NEZ BEZPP 0 0,00
51 SZ 55 Buřival Jan Ing. 61 SZ SZ 0 0,00
84 KDU-ČSL 53 Bušina Martin Mgr. 41 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
43 KSČM 15 Býček Ladislav Ing. 68 KSČM KSČM 0 0,00
82 KONS 42 Cabal Jaroslav Ing. 59 KONS KONS 0 0,00
82 KONS 5 Cabalová Zuzana Mgr. 31 KONS BEZPP 0 0,00
84 KDU-ČSL 2 Celý Roman BA (Hons) 38 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
51 SZ 45 Cenek Radim Mgr. 40 SZ SZ 0 0,00
48 TOP+STAN 34 Ciboch Jiří Ing. 35 TOP 09 TOP 09 0 0,00
20 M 64 Cicálek Josef 54 M BEZPP 0 0,00
84 KDU-ČSL 50 Cigánek Tomáš Ing. 32 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
92 NEZ/DEM 62 Cihlář Petr 51 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
92 NEZ/DEM 50 Cihlářová Lenka 45 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
70 ODS 1 Crha Jiří Ing. Bc. 52 ODS ODS 0 0,00
30 VV 20 Cvan Luděk RNDr. 51 VV VV 0 0,00
30 VV 32 Cvanová Svatava 47 VV BEZPP 0 0,00
82 KONS 9 Čábelka Jan Ing. 34 KONS BEZPP 0 0,00
44 SBB+SDŽ 7 Čadeni Ivan Ing. 47 SBB SBB 0 0,00
3 SN 26 Čarková Anna 55 SN BEZPP 0 0,00
48 TOP+STAN 5 Čech František Mgr. Bc. MPA 47 TOP 09 TOP 09 0 0,00
84 KDU-ČSL 67 Čech Jaroslav Ing. 31 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
77 Svobodní 41 Čech Roman 49 Svobodní Svobodní 0 0,00
65 RSČMS 5 Čejková Veronika 26 RSČMS BEZPP 0 0,00
44 SBB+SDŽ 33 Čerešňák Jan 33 SBB BEZPP 0 0,00
7 PB 3 Čermák Zdeněk Mgr. 62 PB BEZPP 0 0,00
22 NÁR.SOC. 55 Černai Vladimír 43 NÁR.SOC. BEZPP 0 0,00
22 NÁR.SOC. 39 Černická Dana 53 NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 0,00
20 M 11 Černocký Marek Ing. 40 M BEZPP 0 0,00
22 NÁR.SOC. 65 Černý Zdeněk Ing. 65 NÁR.SOC. BEZPP 0 0,00
30 VV 16 Černý Zdeněk 65 VV VV 0 0,00
26 NEZ 15 Červená Miluše 50 NEZ BEZPP 0 0,00
44 SBB+SDŽ 46 Čevela Radim 39 SBB BEZPP 0 0,00
3 SN 29 Čičáková Terezie Ing. 30 SN BEZPP 0 0,00
8 SPOZ 49 Čiháček Viktor 35 SPOZ SPOZ 0 0,00
51 SZ 56 Čiháčková Martina 40 SZ SZ 0 0,00
30 VV 31 Čikovová Jana Mgr. 49 VV VV 0 0,00
5 1 Čížek Jiří MVDr. 54 0 0,00
77 Svobodní 21 Čižmář Luděk Ing. 70 Svobodní Svobodní 0 0,00
22 NÁR.SOC. 38 Čoupková Radka 34 NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 0,00
51 SZ 59 Čoupková Tereza 25 SZ SZ 0 0,00
93 Piráti 5 Čuma Róbert 35 Piráti Piráti 0 0,00
92 NEZ/DEM 4 Čundrle Ivan doc. MUDr. CSc. 65 NEZ/DEM NEZ/DEM 0 0,00
77 Svobodní 64 Čurda Jaromír 43 Svobodní BEZPP 0 0,00
70 ODS 28 Daňhel Radomír Ing. Bc. 43 ODS ODS 0 0,00
65 RSČMS 2 Daniel Antonín 55 RSČMS RSČMS 0 0,00
65 RSČMS 6 Daniel Filip 27 RSČMS BEZPP 0 0,00
22 NÁR.SOC. 4 Daniel Jiří Bc. 46 NÁR.SOC. BEZPP 0 0,00
43 KSČM 34 Daňková Petra 40 KSČM KSČM 0 0,00
20 M 16 Darmovzal Michal 29 M M 0 0,00
20 M 3 Darmovzalová Eva DiS. 32 M M 0 0,00
22 NÁR.SOC. 61 Denková Ludmila 45 NÁR.SOC. BEZPP 0 0,00
70 ODS 68 Dobeš František 51 ODS ODS 0 0,00
20 M 4 Dohnal Jiří 63 M M 0 0,00
70 ODS 19 Dohnálek Jaroslav Ing. 48 ODS ODS 0 0,00
84 KDU-ČSL 51 Dohnálek Rostislav 52 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
51 SZ 4 Dohnálková Zdeňka Mgr. 57 SZ SZ 0 0,00
22 NÁR.SOC. 26 Dohnalová Libuše 59 NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 0,00
51 SZ 5 Doleček Ivan 54 SZ SZ 0 0,00
93 Piráti 3 Doležal Patrik 40 Piráti Piráti 0 0,00
60 ČSSD 29 Doležalová Květuše Mgr. 54 ČSSD ČSSD 0 0,00
92 NEZ/DEM 7 Doležalová Ladislava Ing. 57 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
26 NEZ 44 Domanský Jiří Ing. 50 NEZ BEZPP 0 0,00
8 SPOZ 22 Domik Dionýz Ing. 60 SPOZ SPOZ 0 0,00
26 NEZ 10 Dominik Pavel 44 NEZ BEZPP 0 0,00
26 NEZ 34 Dörr Přemysl MUDr. 52 NEZ BEZPP 0 0,00
80 DSSS 13 Dostál Jan 23 DSSS DSSS 0 0,00
48 TOP+STAN 29 Drahovzal Pavel Ing. Bc. 46 TOP 09 TOP 09 0 0,00
92 NEZ/DEM 43 Drápalová Barbara 30 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
51 SZ 1 Drápalová Jana Ing. 49 SZ SZ 0 0,00
82 KONS 30 Drdla Karel RNDr. 65 KONS KONS 0 0,00
93 Piráti 16 Drozd Jiří 30 Piráti Piráti 0 0,00
48 TOP+STAN 17 Dubová Zdeňka Mgr. 57 TOP 09 TOP 09 0 0,00
60 ČSSD 11 Dufek Zdeněk Ing. 34 ČSSD ČSSD 0 0,00
48 TOP+STAN 70 Ducháček Petr Mgr. 25 TOP 09 TOP 09 0 0,00
60 ČSSD 43 Duchanová Barbora Mgr. 30 ČSSD ČSSD 0 0,00
77 Svobodní 30 Duchoň Petr Ing. 34 Svobodní Svobodní 0 0,00
43 KSČM 19 Dumek Aleš Mgr. 39 KSČM BEZPP 0 0,00
70 ODS 35 Duřpekt Richard Mgr. Bc. 33 ODS ODS 0 0,00
70 ODS 47 Dvořáček Jiří 34 ODS ODS 0 0,00
84 KDU-ČSL 64 Dvořáček Jiří Mgr. 42 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
48 TOP+STAN 42 Dvořák Ivan 57 TOP 09 TOP 09 0 0,00
48 TOP+STAN 65 Dvořák Jiří Ing. 45 TOP 09 TOP 09 0 0,00
26 NEZ 42 Dvořák Josef 43 NEZ BEZPP 0 0,00
20 M 55 Dvořák Oskar 67 M BEZPP 0 0,00
77 Svobodní 16 Dvořák Pavel Mgr. 26 Svobodní Svobodní 0 0,00
30 VV 34 Dvořák Petr 53 VV VV 0 0,00
48 TOP+STAN 38 Eliáš Vítězslav Ing. 52 STAN STAN 0 0,00
77 Svobodní 66 Esletzbichlerová Daniela 43 Svobodní BEZPP 0 0,00
70 ODS 8 Fabík Vojtěch Ing. 53 ODS ODS 0 0,00
51 SZ 6 Fajnorová Ivana 44 SZ SZ 0 0,00
20 M 27 Farkaš Ivo 48 M BEZPP 0 0,00
80 DSSS 33 Fazekáš Martin 20 DSSS BEZPP 0 0,00
43 KSČM 36 Fazor Jiří 42 KSČM KSČM 0 0,00
26 NEZ 45 Feld Petr Ing. 52 NEZ BEZPP 0 0,00
8 SPOZ 65 Fencl Jan Ing. 70 SPOZ SPOZ 0 0,00
77 Svobodní 59 Fencl Ondřej 21 Svobodní BEZPP 0 0,00
22 NÁR.SOC. 46 Fialová Alena 49 NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 0,00
8 SPOZ 26 Fialová Jana 47 SPOZ SPOZ 0 0,00
77 Svobodní 61 Fikes Bohdan Ing. 63 Svobodní BEZPP 0 0,00
60 ČSSD 33 Filipčík Martin 38 ČSSD ČSSD 0 0,00
16 SsČR 7 Filka Vlastislav 46 SsČR SsČR 0 0,00
60 ČSSD 54 Filouš Antonín 48 ČSSD ČSSD 0 0,00
20 M 20 Firtl Oldřich Ing. 65 M M 0 0,00
51 SZ 18 Flamiková Jasna Mgr. 43 SZ SZ 0 0,00
70 ODS 61 Flora Jiří Ing. 38 ODS ODS 0 0,00
43 KSČM 38 Florus Martin 61 KSČM KSČM 0 0,00
8 SPOZ 14 Foltýn Milan RNDr. 69 SPOZ SPOZ 0 0,00
51 SZ 30 Forman Zdeněk Ing. 47 SZ SZ 0 0,00
5 17 Formánek Dušan 43 BEZPP 0 0,00
51 SZ 14 Formanová Petra Bc. DiS. 34 SZ BEZPP 0 0,00
51 SZ 50 Franc Jaromír Ing. 66 SZ SZ 0 0,00
20 M 53 Franta Bernard MUDr. 89 M M 0 0,00
77 Svobodní 57 Frič Jaromír 39 Svobodní BEZPP 0 0,00
3 SN 43 Fridrich Miroslav 64 SN BEZPP 0 0,00
44 SBB+SDŽ 38 Fried Radek 47 SBB BEZPP 0 0,00
60 ČSSD 40 Frolec Jiří Ing. 49 ČSSD ČSSD 0 0,00
82 KONS 60 Frýdek Tomáš Bc. 37 KONS BEZPP 0 0,00
82 KONS 13 Fuček Ivan 45 KONS BEZPP 0 0,00
77 Svobodní 19 Funderák Marcel Ing. 27 Svobodní Svobodní 0 0,00
92 NEZ/DEM 46 Funty Igor 45 NEZ/DEM NEZ/DEM 0 0,00
60 ČSSD 12 Gabrhel Vlastimil Ing. 34 ČSSD ČSSD 0 0,00
51 SZ 12 Gaillyová Yvonna RNDr. CSc. 56 SZ BEZPP 0 0,00
20 M 48 Gajdoš Ludvík 54 M BEZPP 0 0,00
26 NEZ 11 Galiová Blažena 52 NEZ BEZPP 0 0,00
77 Svobodní 52 Gardelka Zdeněk 27 Svobodní BEZPP 0 0,00
82 KONS 62 Gebauerová Miluše 54 KONS BEZPP 0 0,00
22 NÁR.SOC. 14 Geidl Alois Mgr. 43 NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 0,00
82 KONS 25 Geisler Martin PhDr. 57 KONS KONS 0 0,00
82 KONS 64 Gorčík Bohumil 64 KONS BEZPP 0 0,00
82 KONS 46 Gorčíková Anna 61 KONS BEZPP 0 0,00
80 DSSS 11 Gottlieb Zdeněk 32 DSSS DSSS 0 0,00
48 TOP+STAN 66 Gottwald Jiří Mgr. 26 TOP 09 TOP 09 0 0,00
80 DSSS 30 Gregor Vladimír 60 DSSS BEZPP 0 0,00
92 NEZ/DEM 52 Gregorek Radek 48 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
92 NEZ/DEM 47 Gregorková Hana 48 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
22 NÁR.SOC. 23 Gregorovič Josef Ing. 63 NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 0,00
60 ČSSD 52 Grois Jan 32 ČSSD ČSSD 0 0,00
20 M 40 Gruber Jan 60 M M 0 0,00
22 NÁR.SOC. 7 Gruber Petr Mgr. 49 NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 0,00
44 SBB+SDŽ 42 Gruberová Kristýna 21 SBB BEZPP 0 0,00
3 SN 8 Grünwald Petr 47 SN BEZPP 0 0,00
82 KONS 61 Grůzová Terezie 56 KONS BEZPP 0 0,00
60 ČSSD 51 Habartová Hana 52 ČSSD ČSSD 0 0,00
26 NEZ 16 Habrda Jan Mgr. et Mgr. 47 NEZ BEZPP 0 0,00
92 NEZ/DEM 65 Hais Rudolf MVDr. 62 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
92 NEZ/DEM 3 Haisová Anna JUDr. 57 NEZ/DEM NEZ/DEM 0 0,00
92 NEZ/DEM 17 Haisová Anna Mgr. 30 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
92 NEZ/DEM 54 Haisová Eva 28 NEZ/DEM NEZ/DEM 0 0,00
8 SPOZ 25 Hájek Karel 50 SPOZ SPOZ 0 0,00
26 NEZ 21 Hájek Martin Mgr. 42 NEZ BEZPP 0 0,00
48 TOP+STAN 25 Hájek Tomáš Ing. 39 TOP 09 TOP 09 0 0,00
93 Piráti 18 Hájek Václav Ing. arch. 37 Piráti BEZPP 0 0,00
20 M 49 Hájek Zdeněk 56 M BEZPP 0 0,00
60 ČSSD 38 Hakl Rostislav Ing. 60 ČSSD ČSSD 0 0,00
3 SN 20 Halata Jan Ing. 62 SN BEZPP 0 0,00
43 KSČM 43 Haller Ladislav 41 KSČM BEZPP 0 0,00
77 Svobodní 15 Halouzka Roman MUDr. Mgr. 42 Svobodní Svobodní 0 0,00
30 VV 47 Halouzka Vojtěch 42 VV VV 0 0,00
43 KSČM 64 Hamala Milan 59 KSČM KSČM 0 0,00
44 SBB+SDŽ 9 Hanák Pavel Mgr. 50 SBB SBB 0 0,00
84 KDU-ČSL 34 Hanák Petr Ing. 44 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
60 ČSSD 9 Hanák Roman 28 ČSSD ČSSD 0 0,00
3 SN 11 Hanák Vladimír 52 SN BEZPP 0 0,00
3 SN 19 Harašta Bohumil 52 SN BEZPP 0 0,00
8 SPOZ 43 Harnach Viktor 41 SPOZ SPOZ 0 0,00
51 SZ 2 Hasník Josef Mgr. 50 SZ BEZPP 0 0,00
60 ČSSD 1 Hašek Michal JUDr. 36 ČSSD ČSSD 0 0,00
70 ODS 23 Havel Petr MUDr. 54 ODS ODS 0 0,00
70 ODS 54 Havíř František Ing. 38 ODS ODS 0 0,00
84 KDU-ČSL 10 Havíř František Ing. 56 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
92 NEZ/DEM 41 Havlík Jan 61 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
82 KONS 43 Havlík Lubor Ing. 34 KONS BEZPP 0 0,00
82 KONS 4 Havlíková Kristina Ing. 34 KONS KONS 0 0,00
7 PB 1 Hejl Petr Ing. CSc. 58 PB BEZPP 0 0,00
20 M 30 Hejtmánek Petr 34 M BEZPP 0 0,00
48 TOP+STAN 28 Helešic Josef 54 STAN STAN 0 0,00
70 ODS 44 Helikar Jan Ing. 51 ODS ODS 0 0,00
70 ODS 14 Helma Vlastimil 50 ODS ODS 0 0,00
7 PB 12 Hendrych Vladimír 85 PB BEZPP 0 0,00
82 KONS 7 Henek Pavel RNDr. 57 KONS KONS 0 0,00
43 KSČM 57 Herman Jan 58 KSČM KSČM 0 0,00
70 ODS 20 Hermanová Zuzana JUDr. 48 ODS ODS 0 0,00
70 ODS 18 Hiclová Martina Bc. 35 ODS ODS 0 0,00
84 KDU-ČSL 49 Hladík Petr Mgr. 28 KDU-ČSL KDU-ČSL 0 0,00
48 TOP+STAN 23 Hladil Libor 49 STAN BEZPP 0 0,00
77 Svobodní 48 Hladký Petr 55 Svobodní BEZPP 0 0,00
22 NÁR.SOC. 10 Hlásenský Ivan 25 NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 0,00
77 Svobodní 10 Hlaváček Jan Ing. 36 Svobodní Svobodní 0 0,00
48 TOP+STAN 43 Hlavenka Tomáš Ing. et Ing. 29 TOP 09 TOP 09 0 0,00
70 ODS 57 Hlavička Bohuslav 53 ODS ODS 0 0,00
70 ODS 27 Hloušek Jaroslav Ing. 40 ODS ODS 0 0,00
22 NÁR.SOC. 17 Hodaj Patrik 34 NÁR.SOC. NÁR.SOC. 0 0,00
92 NEZ/DEM 6 Hodaňová Lenka Mgr. 46 NEZ/DEM BEZPP 0 0,00
20 M 60 Hodáňová Marie 55 M BEZPP 0 0,00
51 SZ 34 Hofmannová Karla PhDr. 62 SZ SZ 0 0,00
43 KSČM 16 Hofrová Božena MUDr. 60 KSČM KSČM 0 0,00
22 NÁR.SOC. 67 Holá Aneta 19 NÁR.SOC. BEZPP 0 0,00
82 KONS 28 Holásek Jiří MUDr. 77 KONS BEZPP 0 0,00
